
| Ponuka hodnoty od HACO-Whitney |
| Naše kombi stroje Plazma-Vysekávačka vyrobia viac výrobkov za deň z oceľového, hliníkového plechu, než akékoľvek iné zariadenie vrátane laseru, plazmy či vodného lúča. Naviac na výrobu výrobkov našou technológiou je potrebné vynaložiť menšie náklady ako pri iných technológiách. Prezentujeme Vám ako zdvojnásobiť zisk a maximalizovať návratnosť vašich investicií. |
| Technické parametre Kombistroj Plazma - Vysekávačka | ||||
| 3400 XP | 3700 SST | 4400 MAX | 4400 MAX - 10 | |
| Vysekávacia sila | 40 Ton | 55 Ton | 100 Ton | 70 Ton |
| Rozsah v ose X | 3500 mm | 3000 mm | 4300 mm | 4300 mm |
| Rozsah v ose X (doobjednateľný) | N/A | N/A | 7300 mm | 7300 mm |
| Rozsah v ose Y | 1500 mm | 1610 mm | 2500 mm | 3000 mm |
| Max. hmotnosť výrobku | 450 kg | 450 kg | 2200 kg | 2200 kg |
| Max. hrúbka plechu | 12.7 mm | 19 mm | 25 mm | 25 mm |
| Nástroje | 36TC | 36TC | 44TC | 44TC |
| Počet nástrojov | 9 (volitelne 30) | 42 | 16 | 16 |
| Max. priemer nástroja | 127 mm | 127 mm | 76 mm | 76 mm |
| Max. veľkosť otvoru pri čiernych plechoch:
6 mm 10 mm 12.7 mm 19 mm 25 mm |
127 mm 70 mm 25 mm n/a n/a |
127 mm 70 mm 59 mm 24 mm n/a |
76 mm 76 mm 63 mm 43 mm 32 mm |
76 mm 57 mm 44 mm 30 mm 22 mm |
| Ponukané plazmové systémy | RAMPAGE! | RAMPAGE! | RAMPAGE! | RAMPAGE! |
| HPR130 | HPR130 | HPR130 | HPR130 | |
| HPR260 | HPR130 | HPR130 | HPR130 | |
| Odvoz strusky | suchou cestou | mokrou cestou | suchou cestou | suchou cestou |
| Automatické odstránenie malých častí | 600x1500 mm | 450x600 mm | 600x2500 mm | 600x3000 mm |
![]()